회사소개
Financial Information재무정보 Financial Information
연결재무제표 기준 재무제표 요약 및 주요 지표를 확인하실 수 있습니다.
매출액 (2025)
53,551,170,592 원
영업이익
10,396,611,151 원
당기순이익
6,672,564,923 원
영업이익률
19.41%
재무상태표 Statement of Financial Position
단위 : 원| 년도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 129,248,195,827 | 51,257,475,287 | 77,990,720,540 |
| 2024년 | 121,945,250,403 | 51,522,821,756 | 70,422,428,647 |
| 2023년 | 105,560,029,804 | 40,865,917,078 | 64,694,112,726 |
손익계산서 Income Statement
단위 : 원| 년도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 53,551,170,592 | 10,396,611,151 | 6,672,564,923 |
| 2024년 | 57,292,697,454 | 8,705,391,232 | 8,079,552,355 |
| 2023년 | 43,362,684,673 | 4,086,021,597 | 3,289,882,292 |
주요재무지표 Financial Ratios
단위 : %| 년도 | 영업이익률 | 순이익률 | 유동비율 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 19.4% | 12.5% | 120.7% | 65.7% |
| 2024년 | 15.2% | 14.1% | 165.9% | 73.2% |
| 2023년 | 9.4% | 7.6% | 152.7% | 63.2% |